
基菲萨
AEKifisias
球队市值:€10650000
所属联赛 | : | 希腊超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 基菲萨(英文名:AEKifisias,粤语名:), 是希腊超联赛的一支足球俱乐部,当前基菲萨的市值为:€10650000,基菲萨共有球员1人,外籍球员1人,我们将为你实时更新基菲萨赛事数据信息。 |
基菲萨荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2024-20252022-2023 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021 -
升入丙级联赛x 1
2012-2013 -
希腊甲冠军x 2
2024-20252022-2023
全部
德甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-26 | 麦加统一 | 已签约 | ||
2019-08-30 | 利雅得新月 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | ||
2014-07-31 | 塞维利亚 | 转会 | ||
2014-06-30 | 埃尔切 | 租借结束 | ||
2013-07-23 | 塞维利亚 | 租借 | ||
2012-08-11 | 希洪竞技 | 转会 | ||
2010-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 希洪竞技 | 租借结束 | ||
2009-07-14 | 巴塞罗那竞技 | 租借 | ||
2006-07-01 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-26 | 基菲萨 | 已签约 | ||
2019-08-30 | 麦加统一 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 利雅得新月 | 已签约 | ||
2014-07-31 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | ||
2014-06-30 | 塞维利亚 | 租借结束 | ||
2013-07-23 | 埃尔切 | 租借 | ||
2012-08-11 | 塞维利亚 | 转会 | ||
2010-07-01 | 希洪竞技 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 巴塞罗那竞技 | 租借结束 | ||
2009-07-14 | 希洪竞技 | 租借 | ||
2006-07-01 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 |