乐球直播免费体育直播
加尔利阿瓦
FKGarliava
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介加尔利阿瓦(英文名:FKGarliava,粤语名:加尔利阿瓦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前加尔利阿瓦的市值为:0,加尔利阿瓦共有球员64人,外籍球员24人,我们将为你实时更新加尔利阿瓦赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 2005-03-28 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
3 金塔斯·马利吉 1995-05-14 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
4 阿基尼斯 2004-03-15 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 2004-04-16 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
7 1995-05-14 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
9 Sarunas·Kilijonas 1985-01-18 191 87 G 立陶宛 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
13 2005-10-16 0 0 G 乌克兰 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 皮尤斯·苏达科瓦斯 2004-02-25 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
18 迭戈·罗德里格斯 2000-12-28 178 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
19 2001-10-06 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
20 吉普拉斯·奥波莱维休斯 2001-10-06 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
21 2004-02-25 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
22 1991-05-07 183 81 M 立陶宛 0 0 0 0
23 2004-03-15 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Rimvydas·Lipnevicius 1992-12-10 183 79 M 立陶宛 0 0 0 0
26 Benas·Olencevicius 1995-08-07 177 72 M 立陶宛 0 0 0 0
27 Vilius·Giedraitis 1998-03-12 185 83 F 立陶宛 0 0 0 0
28 Artiom·Spelman 1997-08-14 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
29 Tadas·Kvietkauskas 1999-05-19 174 66 M 立陶宛 0 0 0 0
30 Tomas·Rakasius 1998-01-28 192 82 M 立陶宛 0 0 0 0
31 Matas·Voronko 1999-03-20 173 62 D 立陶宛 0 0 0 0
32 Ignas·Miliunas 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
33 Domantas·Vitkus 1999-05-12 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
34 Arnas·Paura 2000-02-29 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
35 Joris·Ribikauskas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 2001-02-04 0 0 M 巴西 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Deimantas·Kontenis 2001-01-04 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
43 多维达斯·维尔卡斯 2002-10-16 187 72 G 立陶宛 0 0 0 0
44 Lukas·Cepkauskas 1997-03-15 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
45 Tanas·Petukauskas 2001-04-03 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
46 卢卡斯·塞普考斯卡斯 1997-03-15 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
47 阿纳斯·斯皮修斯 2003-01-15 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
48 丹尼尔斯·利奥丹斯基 2001-09-06 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
49 迪曼特斯·康特尼斯 2001-01-04 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
50 贝纳斯·奥伦塞维修斯 1995-08-07 177 72 M 立陶宛 0 0 0 0
51 埃瓦尔兹·库吉斯 1993-08-15 181 75 F 立陶宛 0 0 0 0
52 里姆维达斯·利普内维修斯 1992-12-10 183 79 M 立陶宛 0 0 0 0
53 维柳斯·基德拉斯 1998-03-12 185 68 F 立陶宛 0 0 0 0
54 多曼塔斯·维特库斯 1999-05-12 182 0 M 立陶宛 0 0 0 0
55 哈罗达斯·塞本塔 1991-05-07 183 81 M 立陶宛 0 0 0 0
56 塔达斯·克维特考斯卡斯 1999-05-19 174 66 M 立陶宛 0 0 0 0
57 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 1999-10-08 173 64 M 立陶宛 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 2001-02-04 178 82 M 巴西 0 0 0 0
60 2000-06-25 165 63 F 巴西 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
67 埃瓦尔达·厄美纳斯 2003-01-21 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
68 拉蒙·苏亚雷斯 2000-06-25 165 63 F 巴西 0 0 0 0
69 2003-01-21 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
70 2003-08-04 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-02-05 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约
2021-07-01 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2021-03-01 Arnas·Paura 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2021-02-08 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约
2020-08-14 Arnas·Paura 苏杜瓦
苏杜瓦
已签约
2020-01-01 Arnas·Paura 莱塔维
莱塔维
已签约
2019-08-02 Arnas·Paura 施登巴斯
施登巴斯
已签约
2018-01-01 贝纳斯·奥伦塞维修斯 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-07-01 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约
2021-02-08 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2020-08-14 Arnas·Paura 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2020-01-01 Arnas·Paura 苏杜瓦
苏杜瓦
已签约
2019-08-02 Arnas·Paura 莱塔维
莱塔维
已签约
2019-02-24 Arnas·Paura 施登巴斯
施登巴斯
已签约
2018-07-01 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队